534185ea9433f_980_!

>>> CLASE 3

Bajo una complicada situación de pista, Matías Rossi se llevó de punta a punta la final de la Clase 3.

El mendocino Julián Flamarique terminó 22º

Matías Rossi ganó la tercera final del año para la clase mayor del TN, en Neuquén bajo una complicada situación de pista.

Rossi se mostró firme desde la largada,  a término del primer giro ya había sacado más de 2 segundos a su escolta.

Antes de cerrar la primera vuelta Castellano logró superar a Koch y colocarse tercero. El piloto de Lobería brindó espectáculo ya que tres giros más adelante superó a Merayo y se estableció como nuevo escolta de Rossi.

A esta altura Rossi ya tenía una diferencia tranquilizadora con el resto del pelotón una diferencia mayor a los 2 segundos. Rossi demostró sentirse cómodo bajo la adversa condición de pista.

Cuando Rossi llevaba más de 3 segundos sobre Castellano y a cuatro vueltas del final, la salida del pace car borró las diferencias. Cabe destacar que el auto de seguridad salió dada la intensidad de la lluvia a esta altura de la competencia, las condiciones de visibilidad eran mínimas.

Luego del relanzamiento quedaron 2 vueltas de velocidad, en donde Juan Pipkin arriesgó y logró colocarse cuarto superando a Sebastían Gomez.

La carrera se neutralizó nuevamente y esta culminó con el auto de seguridad. Matías Rossi ganó la carrera, segundo Castellano, tercero Merayo, cuarto Pipkin y quinto Sebastían Gomez.

Final TN Clase 3

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 4 ROSSI MATIAS C4 36;17,743
2 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 36;21,102 3,359
3 22 MERAYO PABLO LANCER 36;24,792 7,049
4 2 PIPKIN JUAN CRUZE 36;25,973 8,230
5 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 36;26,655 8,912
6 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 36;29,961 12,218
7 8 GONZALEZ MARCELO 307 36;30,494 12,751
8 19 TUERO ESTEBAN LINEA 36;31,440 13,697
9 1 CHAPUR FACUNDO 308 36;33,310 15,567
10 27 MUNGI DIEGO C4 36;34,812 17,069
11 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 36;35,498 17,755
12 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 36;37,475 19,732
13 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 36;37,852 20,109
14 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 36;37,976 20,233
15 23 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 36;39,702 21,959
16 33 OTERO PABLO A.R 147 36;40,101 22,358
17 32 TETI JERONIMO CRUZE 36;42,081 24,338
18 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 36;43,529 25,786
19 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 36;45,581 27,838
20 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 36;46,068 28,325
21 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 36;47,247 29,504
22 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 36;47,827 30,084
23 41 COHEN MATIAS LEON 36;50,818 33,075
24 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;58,247 40,504
25 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 34;30,922 1193:01;00,475
26 18 LUNA ROBERTO CERATTO 34;32,856 1193:01;02,409
27 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 34;34,789 1193:01;04,342
28 43 CALAMARI AGUSTIN 308 35;01,933 1193:01;31,486
29 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 37;00,900 43,157
30 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 32;09,798 1192:58;39,351
31 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 25;42,609 1192:52;12,162
32 28 TREBBIANI JORGE LEON 26;04,255 1192:52;33,808
33 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 22;33,774 1192:49;03,327
34 77 MACHUCA MATIAS 308 18;50,038 1192:45;19,591
35 7 PEZZINI FABRICIO CRUZE 18;53,250 1192:45;22,803
36 9 BOSIO BRUNO FOCUS 19;39,032 1192:46;08,585
37 68 WERNER MARIANO 308 16;40,717 1192:43;10,270
38 15 SATURNI IVAN FOCUS 14;29,294 1192:40;58,847
39 57 PACHO ARIEL CRUZE 14;52,338 1192:41;21,891
40 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 15;04,979 1192:41;34,532
41 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 13;09,891 1192:39;39,444
42 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 5;58,762 1192:32;28,315

>>> CLASE 2

Hannah Abdallah se llevó la final de la Clase 2 en Neuquén, el piloto puntano triunfó en una entretenida competencia.

Percaz que largó adelante fue superado en el segundo giro por Luciano Bosio, el cordobes estableció un ritmo parejo y constante con ventaja por momentos tranquilizadora por Percaz. La salida del pace car cambió totalmente el escenario para Bosio.

5341786604b91_980_!

Durante el relanzamiento de la vuelta 13 Percaz recuperó la punta pero no la tuvo por mucho tiempo ya que Maximiliano Fontana logró colocarse en la punta con su flamante Palio. Este relanzamiento fue negativo para Luciano Bosio que luego de un roce se retrasó hasta la posición 23.

En una carrera donde la condición de pista no impidió un buen espectáculo, tendría las emociones a flor de piel hasta la última vuelta. En el último giro Hanna Abdallah superó al Fiat de Maximiliano Fontana.

La carrera fue para Abdallah, segundo Fontana, tercero en su mejor resultado en la categoría fue Juan Martín Eluchans, cuarto fue Mohamed y quinto el poleman Adrían Percaz.

 

Final TN Clase2

1 17 ABDALLAH HANNA CLIO 33;24,148
2 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 33;24,273 0,125
3 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 33;25,209 1,061
4 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 33;25,522 1,374
5 12 PERCAZ ADRIAN 207 33;25,972 1,824
6 5 BAGNERA LUCAS CLIO 33;26,326 2,178
7 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 33;27,171 3,023
8 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 33;27,459 3,311
9 19 ORTEGA PABLO CLIO 33;28,197 4,049
10 28 TORRES JUAN I. CORSA 33;29,495 5,347
11 26 VIDAL MATIAS CORSA 33;30,383 6,235
12 23 MORINI MARIANO CLIO 33;30,578 6,430
13 35 SILVENTE MATIAS TREND 33;31,362 7,214
14 21 PENEZONE JAVIER CLIO 33;31,941 7,793
15 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;32,066 7,918
16 14 PEREZ DIEGO CORSA 33;32,868 8,720
17 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 33;33,269 9,121
18 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 33;33,415 9,267
19 30 PERNIA MARIANO CLIO 33;33,616 9,468
20 40 FARINA AMADIS CLIO 33;33,866 9,718
21 63 ALISI MATIAS CLIO 33;35,058 10,910
22 8 BOSIO LUCIANO CLIO 33;36,153 12,005
23 25 TELO JOAQUIN CORSA 33;36,732 12,584
24 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 33;36,889 12,741
25 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 33;37,856 13,708
26 22 BASSI DANIEL CLIO 33;39,252 15,104
27 65 MARTINEZ AYRTON VW GOL 33;47,487 23,339
28 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 27;45,557 1192:57;08,705
29 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 27;57,779 1192:57;20,927
30 27 POSCO NICOLAS KINETIC 23;33,546 1192:52;56,694
31 57 CENA DANIEL CORSA 20;34,252 1192:49;57,400
32 68 ABDALA EMANUEL CORSA 17;26,012 1192:46;49,160
33 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 17;42,400 1192:47;05,548
34 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 13;07,785 1192:42;30,933
35 24 D’AMICO ANDRES TREND 13;31,070 1192:42;54,218
36 18 FRANETOVICH EVER CORSA 5;55,516 1192:35;18,664
37 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 3;59,108 1192:33;22,256
38 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 2;01,735 1192:31;24,883
39 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 2;04,819 1192:31;27,967
40 70 ARMELLINI LUCAS PALIO 0,000 1192:29;23,148

Campeones

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *