54aad172673b1

>>> AUTOS

Nasser Al-Attiyah, con un Mini, completó una gran actuación en la segunda etapa del Dakar entre los Autos para ganar la prueba especial y ser el puntero de la competencia general. Terranova tuvo un vuelco, pero completó el recorrido.

El piloto de Qatar se recuperó rápidamente de la penalización que sufrió el domingo y le hizo perder el liderazgo, ya que hoy completó el exigente tramo cronometrado en 5h04m50s para quedar adelante de todos.

Giniel De Villiers, al volante de su Toyota, finalizó segundo, a 8m30s de la punta, por delante de Bernhard Ten Brinke y Krzysztof Holowczyc.

El argentino Orlando Terranova dominó buena parte de la prueba especial, pero se retrasó en la parte final luego de protagonizar un vuelco. Sin embargo, el mendocino pudo continuar para llegar al cierre del tramo a 24 minutos de Al-Attiyah.

Dakar 2015
Autos
2º Etapa: Carlos Paz – San Juan

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 005:04:50
2 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 005:13:20 00:08:30
3 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 005:14:54 00:10:04
4 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 005:16:02 00:11:12
5 305 TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) MINI 005:28:51 00:24:01

Dakar 2015
Autos
Clasificación general

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 006:19:40
2 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 006:27:22 00:07:42
3 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 006:29:22 00:09:42
4 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 006:30:08 00:10:28
5 305 TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) MINI 006:42:03 00:22:23

 

>>> MOTOS

Joan Barreda Bort alcanzó la victoria en la etapa Carlos Paz-San Juan entre las Motos y pasó al frente en la clasificación general.

El piloto español fue el gran dominador de la jornada en las dos ruedas, tomando el liderazgo a partir del Way Point 4 de los 14 que tiene el tramo cronometrado y se mantuvo allí hasta completar los 518 kilómetros de la prueba especial.

54aab94957f48

Barreda Bort empleó un tiempo de 5h46m06s y le sacó 6m13s al piloto portugués Gonçalves, mientras que su compatriota Ruben Faría fue tercero con su KTM.

Jordi Viladoms finalizó cuarto, seguido por Toby Price y Mathias Walkner, mientras que Marc Coma se ubicó octavo luego de sufrir problemas con un neumático y quedar a 12m32s.

El ganador de la primera etapa, Sam Sunderland, debía abrir el camino este lunes y se perdió en el momento de mayor navegación, cediendo considerable terreno.

Dakar 2015
Motos
2º Etapa: Carlos Paz – San Juan

 

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 05:46:06
2 7 GONCALVES (PRT) HONDA 05:52:19 00:06:13
3 11 FARIA (PRT) KTM 05:55:22 00:09:16
4 4 VILADOMS (ESP) KTM 05:55:26 00:09:20
5 26 PRICE (AUS) KTM 05:55:48 00:09:42
6 27 WALKNER (AUT) KTM 05:57:31 00:11:25
7 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 05:57:41 00:11:35
8 1 COMA (ESP) KTM 05:58:38 00:12:32
9 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 06:01:55 00:15:49
10 10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 06:02:51 00:16:45
11 18 SVITKO (SVK) KTM 06:04:06 00:18:00
12 20 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 06:07:50 00:21:44
13 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 06:08:01 00:21:55
14 31 QUINTANILLA (CHL) KTM 06:08:56 00:22:50
15 9 CASTEU (FRA) KTM 06:09:26 00:23:20
16 29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 06:09:40 00:23:34
17 17 METGE (FRA) YAMAHA 06:11:31 00:25:25
18 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 06:12:17 00:26:11
19 3 PAIN (FRA) YAMAHA 06:12:25 00:26:19
20 21 JAKES (SVK) KTM 06:17:11 00:31:05
21 44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 06:18:45 00:32:39
22 8 PRZYGONSKI (POL) KTM 06:18:49 00:32:43
23 37 VOGELS (NLD) KTM 06:21:20 00:35:14
24 16 GOUET (CHL) HONDA 06:22:02 00:35:56
25 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 06:25:23 00:39:17
26 30 GUASCH (ESP) YAMAHA 06:32:28 00:46:22

 

Dakar 2015
Motos
Clasificación general

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 07:06:44
2 7 GONCALVES (PRT) HONDA 07:11:21 00:04:37
3 11 FARIA (PRT) KTM 07:17:21 00:10:37
4 4 VILADOMS (ESP) KTM 07:18:08 00:11:24
5 26 PRICE (AUS) KTM 07:18:16 00:11:32
6 1 COMA (ESP) KTM 07:18:47 00:12:03
7 27 WALKNER (AUT) KTM 07:19:10 00:12:26
8 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 07:20:10 00:13:26
9 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 07:23:08 00:16:24
10 10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 07:26:18 00:19:34
11 18 SVITKO (SVK) KTM 07:28:58 00:22:14
12 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 07:29:06 00:22:22
13 31 QUINTANILLA (CHL) KTM 07:30:51 00:24:07
14 9 CASTEU (FRA) KTM 07:30:59 00:24:15
15 20 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 07:32:41 00:25:57
16 29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 07:33:23 00:26:39
17 3 PAIN (FRA) YAMAHA 07:34:56 00:28:12
18 17 METGE (FRA) YAMAHA 07:36:08 00:29:24
19 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 07:37:49 00:31:05
20 21 JAKES (SVK) KTM 07:42:04 00:35:20
21 8 PRZYGONSKI (POL) KTM 07:45:39 00:38:55
22 44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 07:48:41 00:41:57
23 37 VOGELS (NLD) KTM 07:49:55 00:43:11
24 16 GOUET (CHL) HONDA 07:50:22 00:43:38
25 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 07:50:52 00:44:08
26 30 GUASCH (ESP) YAMAHA 07:56:21 00:49:37

 

>>> QUADS

Rafal Sonik llevó su Yamaha Nº251 al triunfo en la prueba especial de la segunda etapa, que va desde Carlos Paz hasta San Juan, y es el nuevo líder en la general.

Con un tiempo de 6h49m24s luego de 518 kilómetros de recorrido, el piloto polaco se destacó en la parte de mayor navegación y se quedó con la segunda jornada del Dakar entre los Cuatriciclos.

54aacf510570e

El chileno Ignacio Casale, ganador de la etapa del domingo, dominó gran parte del tramo cronometrado, pero en el final Sonik se terminó imponiendo para ganar el parcial y pasar al frente en la general de la carrera.

La tercera posición fue para Sergio Lafuente, por delante del argentino Sebastián Halpern y el qatarí Mohammed Abu-Issa.

Dakar 2015
Cuatriciclos
2º Etapa: Carlos Paz – San Juan

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 251 SONIK (POL) YAMAHA 006:49:24
2 250 CASALE (CHL) YAMAHA 006:52:57 00:03:33
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 006:53:38 00:04:14
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 006:58:30 00:09:06
5 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 007:08:46 00:19:22

Dakar 2015
Cuatriciclos
Clasificación general

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 251 SONIK (POL) YAMAHA 008:27:39
2 250 CASALE (CHL) YAMAHA 008:30:05 00:02:26
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 008:32:09 00:04:30
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 008:41:18 00:13:39
5 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 008:48:57 00:21:18

 

Campeones.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *