LA FINAL DE LA SENIOR PRO FUE LA MEJOR CARRERA DE LA TARDE
LA FINAL DE LA SENIOR PRO FUE LA MEJOR CARRERA DE LA TARDE

El Campeonato Mendocino de Karting 2015 disputó su cuarto capítulo del año con un día primaveral y un sol radiante durante toda la jornada en el Kartódromo de San Martín. Se reunieron 28 karting y se dieron entretenidas disputadas, principalmente en las finales de las categoría Súper 4 Tiempos y Senior Pro.

Fue cobertura de Curva 1 KART

El parque no remonta, pero se mantiene. Desde la temporada pasada el karting mendocino atraviesa una crisis donde no puede superar la treintena de máquinas, pero en esta fecha las esperanzas estuvieron en las buenas carreras que se disfrutaron, además de la buena asistencia de público en el Kartódromo de San Martín.

La categoría Promocional es la más preocupante.  Solo tres pilotos se presentaron y el futuro no presenta mejorías ni incorporaciones.

No hubo clasificación y la primera serie se largó por sorteo, como establece el reglamento 2015. Se corrió por el circuito mayor de 1257 metros.

>>> PROMOCIONAL IAME 60

IMG_7997

Tomás Vitar (Gualerzi Power Kart) ganó todos los puntos en juego y es líder en la categoría menor del karting mendocino, donde solo se presentaron tres pilotos que sigue apoyando esta divisional.

Franco Meschini (Gualerzi Power Kart)  fue escolta y también lo es en el certamen, mientras que Agustín Palau dio pelea y terminó tercero.

1º SERIE

1 5 TOMAS VITAR 5 5:36.407 1:03.381 3
2 2 AGUSTIN PALAU 5 5:37.569 1.162 1:03.374 4
3 3 FRANCO MESCHINI 5 5:37.887 1.480 1:03.108 4

2º SERIE

1 5 TOMAS VITAR 6 6:39.742 1:03.062 2
2 3 FRANCO MESCHINI 6 6:42.742 3.000 1:03.491 5
3 2 AGUSTIN PALAU 6 6:43.064 3.322 1:03.532 5

FINAL

1 5 TOMAS VITAR 6 6:40.124 1:03.252 3
2 3 FRANCO MESCHINI 6 6:41.401 1.277 1:03.259 5
3 2 AGUSTIN PALAU 6 6:42.092 1.968 1:03.318 5

IMG_7999 IMG_8093 IMG_8313

>>> 150 cc SUPER 4 TIEMPOS

IMG_8178

Julieta Gélvez sigue dando que hablar en el karting local y consiguió su segundo triunfo en la categoría, siendo contundente y ganando la dos series y la carrera final, donde obtuvo una muy buena diferencia respecto de sus seguidores.

La piloto de Colonia Segovia había ganado en el premio coronación de 2014 y terminado tercera en el certamen. Este año no comenzó con mucha suerte, pero en esta cita se lució con su manejo y ganó de punta a punta las tres carreras.

En la final la lucha estuvo centrada entre Franco Fernández y Leandro Cimino, donde Fernández llegó segundo pero fue excluído por técnica. Cimino cerró un positivo segundo puesto y sigue al frente del campeonato. Tercero quedó el sanmartiniano Facundo Rodríguez, logrando su primer podio en la categoría.

Cuarto quedo Isaías Sáez, que largó último la final y también sumó bien para el certamen donde marcha como escolta. Detrás se ubicó su hermano Angel Sáez, que hizo su primera carrera del año, mientras que luego llegaron Martín Gómez, Gustavo Gímenez, el juninense Juan Manuel Gil y Emanuel Molé, de Guaymallén.

En esta fecha debutó el joven Alejandro Flores.

1º SERIE

1 3 JULIETA GELVEZ 8 8:34.392 1:01.054 3
2 5 FRANCO FERNANDEZ 8 8:51.257 16.865 1:00.900 7
3 63 MARTIN GOMEZ 8 8:51.320 16.928 1:02.194 2
4 19 JUAN MANUEL GIL 8 8:51.615 17.223 1:01.944 4
5 23 FACUNDO RODRIGUEZ 8 8:52.101 17.709 1:02.384 4
6 6 ANGEL SAEZ 8 8:58.087 23.695 1:01.719 2
7 8 GUSTAVO GIMENEZ 8 9:00.840 26.448 1:03.631 5
8 9 LEANDRO CIMINO 8 9:00.888 26.496 1:01.762 2
9 4 ISAIAS SAEZ 8 9:07.115 32.723 1:02.537 3
10 99 GASPAR ZANGRANDI 8 9:21.034 46.642 1:04.202 4
11 57 ALEJANDRO FLORES 8 9:26.618 52.226 1:06.749 2
12 78 EMMANUEL MOLE 8 9:08.861 34.469 2 puestos por toque a Kart 6. 1:03.165 1

2º SERIE

1 3 JULIETA GELVEZ 8 8:30.901 1:00.881 7
2 5 FRANCO FERNANDEZ 8 8:32.148 1.247 1:00.871 4
3 9 LEANDRO CIMINO 8 8:39.889 8.988 1:00.992 3
4 63 MARTIN GOMEZ 8 8:42.820 11.919 1:02.055 6
5 19 JUAN MANUEL GIL 8 8:50.917 20.016 1:02.519 3
6 23 FACUNDO RODRIGUEZ 8 8:51.310 20.409 1:02.687 3
7 8 GUSTAVO GIMENEZ 8 8:53.382 22.481 1:02.942 3
8 6 ANGEL SAEZ 8 8:56.231 25.330 1:02.273 6
9 78 EMMANUEL MOLE 8 9:06.711 35.810 1:04.131 2
10 57 ALEJANDRO FLORES 8 9:15.780 44.879 1:05.843 8
11 99 GASPAR ZANGRANDI 6 7:00.173 2 Vueltas 1:03.895 3
12 4 ISAIAS SAEZ 0

FINAL

1 3 JULIETA GELVEZ 15 15:39.584 1:01.142 3
2 9 LEANDRO CIMINO 15 15:51.428 11.844 1:01.219 4
3 23 FACUNDO RODRIGUEZ 15 16:01.036 21.452 1:02.332 5
4 4 ISAIAS SAEZ 15 16:03.294 23.710 1:01.884 4
5 6 ANGEL SAEZ 15 16:05.295 25.711 1:01.725 6
6 63 MARTIN GOMEZ 15 16:13.843 34.259 1:02.461 10
7 8 GUSTAVO GIMENEZ 15 16:19.153 39.569 1:02.924 10
8 19 JUAN MANUEL GIL 15 16:22.954 43.370 1:02.623 14
9 78 EMMANUEL MOLE 15 16:41.048 1:01.464 1:03.779 2
10 99 GASPAR ZANGRANDI 9 12:31.195 6 Vueltas 51.176 7
11 57 ALEJANDRO FLORES 3 3:40.073 12 Vueltas 1:05.244 3
EX 5 FRANCO FERNANDEZ 15 15:49.620 EX EXCUIDO POR TECNICA. Apercibimiento. Por toque a kart 9. 1:01.110 3

IMG_8138 IMG_8159 IMG_8181 IMG_8334

>>> 125 cc SENIOR PRO

IMG_8281

Lucas Vicino (Gualerzi Power Kart) ganó por primera vez en la categoría Senior Pro y se tomó revancha de la fecha pasada donde también había triunfado pero un incoveniente con el filtro de aire lo dejó desclasificado por técnica.

El piloto mendocino que compitió en el Sudamericano Rotax de Brasil comenzó siendo octavo en la primera serie, quinto en la segunda y pudo concretar su primera victoria en la final con solo 13 años.

En el sorteo salió beneficiado Jorge Vitar, el múltiple campeón de karting que compite en el Turismo Nacional y regresó al campeonato que lo formó como piloto. Vitar comenzó liderando la primera serie, pero luego “Juanma” Basco lo buscó hasta superarlo y conseguir la victoria a bordo de un flamante chasis Zanardi 2015. Granjeto fue segundo superando a Vitar en el último giro.

La segunda serie se centró en la lucha entre Basco y Granjeto, donde el ex campeón de la F3 Chilena se había escapado, pero el sanmartiniano acortó distancias y en las últimas cinco vueltas lo persiguió incanablemente. De tanto ir, pudo encontrar el hueco en la curva del fondo y poder ganar la serie. Escolta fue Basco y tercero “Nacho” Broccolo, el actual puntero del certamen.

En la final picó adelante Basco y llegando a la curva tres, Martín Granjeto se hizo un trompo y quedó en medio del pelotón, retrasándose notablemente. El que mejor aprovechó la situación fue Vicino, que se metió segundo, seguido por Broccolo que abandonaría en la vuelta 9 desechando la posibilidad de escaparse en el certamen, teniendo en cuenta la deserción de Granjeto.

Adelante, Basco seguía mandando pero Vicino comenzó a llegarle. Se puso detrás, dio un par de giros y en la curva de la discordia hizo una buena maniobra por dentro para pasar al frente y más tarde conseguir la victoria. Juan Manuel Basco fue escolta y cerró un buen domingo.

Federico Alvarez Storni venía tercero cómodo, pero antes de la “u” entre de la torre hizo un trompo. Varios pechadores lo empujaron y dos de ellos se cayeron, quedando en peligro porque Juan Ignacio Gardín les pasó muy cerca. Allí, Gardín se acomodó tercero, que antes había dado faena de Guido Badaloni y Maxi Brenot, superándolos a ambos en una sola maniobra. Todos se juntaron y en la curva de la discordia, Alvarez Storni se le tiró y Gardín no pudo aguantarlo, a pesar que miró para cuidar su posición.

Luego llegaron Badaloni y Brenot, mientras que séptima arribó Camila Gil, luego de haber largado 12º con su Zanardi.

Lo positivo / negativo de la categoría fue la habilitación desde esta fecha de algunos motores con embrague centrífugos que no están homologados en Argentina, como son lo BMB y Iame X30. Los que lo apoyan dicen que es para sumar karts, los otros, que pueden sumar, pero desvirtúan una categoría histórica con este tipo de motores.

En esta fecha volvieron a pista Jorge Vitar, Camila Gil y Guido Badaloni, estos últimos dos actualmente compiten en el karting de Chile.

1º SERIE

1 74 JUAM MANUEL BASCO 8 7:49.997 56.604 7
2 4 MARTIN GRANGETO 8 7:51.567 1.570 55.964 2
3 10 JORGE VITAR 8 7:51.927 1.930 56.859 7
4 6 IGNACIO BROCCOLO 8 7:54.002 4.005 56.131 7
5 9 JUAN IGNACIO GARDIN 8 7:55.309 5.312 56.785 8
6 2 FEDERICO ALVAREZ STORIN 8 7:57.241 7.244 56.495 3
7 23 NICOLAS PALAU 8 7:57.982 7.985 56.633 7
8 44 LUCAS VICINO 8 8:12.671 22.674 56.189 5
9 12 FEDERICO BUJ 8 8:13.961 23.964 56.565 7
10 63 GUIDO BADALONI 8 8:17.524 27.527 57.180 1
11 26 MAXIMILIANO BRENOT 8 8:18.097 28.100 57.018 6
12 85 NICOLAS SOLER 8 8:23.183 33.186 57.448 8
13 337 CAMILA GIL 1 1:18.816 7 Vueltas 1:00.880 1

2º SERIE

1 4 MARTIN GRANGETO 8 7:49.939 56.424 4
2 74 JUAM MANUEL BASCO 8 7:50.097 0.158 56.468 4
3 6 IGNACIO BROCCOLO 8 7:50.448 0.509 56.480 4
4 2 FEDERICO ALVAREZ STORIN 8 7:50.750 0.811 56.301 4
5 44 LUCAS VICINO 8 7:52.062 2.123 56.236 6
6 23 NICOLAS PALAU 8 7:56.041 6.102 56.773 4
7 12 FEDERICO BUJ 8 7:57.411 7.472 56.699 6
8 63 GUIDO BADALONI 8 7:59.586 9.647 57.133 2
9 10 JORGE VITAR 8 8:02.468 12.529 56.882 5
10 85 NICOLAS SOLER 8 8:02.683 12.744 57.297 2
11 9 JUAN IGNACIO GARDIN 8 8:03.208 13.269 57.178 7
12 19 CAMILA GIL 8 8:04.652 14.713 57.566 8
13 26 MAXIMILIANO BRENOT 7 8:18.659 1 Vuelta 56.733 2

FINAL

1 44 LUCAS VICINO 15 14:22.518 56.071 13
2 74 JUAM MANUEL BASCO 15 14:24.531 2.013 56.344 11
3 2 FEDERICO ALVAREZ STORIN 15 14:42.207 19.689 56.241 9
4 9 JUAN IGNACIO GARDIN 15 14:42.512 19.994 56.763 11
5 63 GUIDO BADALONI 15 14:44.441 21.923 57.017 3
6 26 MAXIMILIANO BRENOT 15 14:44.903 22.385 56.654 7
7 19 CAMILA GIL 15 15:08.884 46.366 57.787 13
8 85 NICOLAS SOLER 12 11:48.405 3 Vueltas 57.008 7
9 6 IGNACIO BROCCOLO 9 8:46.459 6 Vueltas 56.310 3
10 4 MARTIN GRANGETO 5 5:10.243 10 Vueltas 56.244 4
11 23 NICOLAS PALAU 4 4:07.596 11 Vueltas 56.962 3
12 12 FEDERICO BUJ 4 4:32.741 11 Vueltas 57.471 3
13 10 JORGE VITAR 2 2:22.652 13 Vueltas 58.641 1

IMG_8223 IMG_8228 IMG_8286IMG_8290IMG_8331

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *