IMG_4781

El Zonal Cuyano disputó su sexta fecha en San Martín. Nuevamente hubo una multitud en el autódromo en un Zonal que sigue creciendo y que anunció que muy pronto tendrá su propio programa de TV.

En el Gran Premio Morrison se realizó un minuto de silencio recordando a José Scordo Lara, presidente de Federación que falleció hace un par de semanas.

 

Resultados vía FEMAD

ZONAL CUYANO – 6º Fecha – 29 y 30 de AGOSTO – CIUDAD DE SAN MARTIN
Clase 1 Clase 2 TC Cuyano T. Promocional Super Bike y FZ 16
Sabado
Inscriptos Inscriptos Inscriptos Inscriptos Inscriptos
Tanda 1
Tiempos
Tanda 1
Tiempos
Tanda 1
Tiempos
Tanda 1
Tiempos


Tanda 2
Tiempos

1° Tanda FZ 1° Tanda SB
Tiempos Tiempos
Tanda 2
Tiempos
Tanda 2
Tiempos
Tanda 2
Tiempos
Tanda 3
Tiempos


Tanda 4
Tiempos

2° Tanda FZ 2° Tanda SB
Tiempos Tiempos
Clasificación
Tiempos
Clasificación
Tiempos
Clasificación
Tiempos
Clasificación
Tiempos
Clasifica FZ Clasifica SB
Tiempos Tiempos
Serie 1 Serie 2
Tiempos Tiempos
Tanques Llenos
Tiempos
Tanques Llenos
Tiempos
Tanques Llenos
Tiempos
Tanques Llenos
Tiempos
Tanques Llenos FZ Tanques Llenos SB
Tiempos Tiempos
F i n a l
Tiempos
F i n a l
Tiempos
F i n a l
Tiempos
F i n a l
Tiempos


Invitados
Tiempos


1° Final FZ 1° Final SB
Tiempos Tiempos


2° Final FZ 2° Final SB
Tiempos Tiempos

A continuación el resultado de todas las finales.

>> MOTOS FZ 16

IMG_4426

1º FINAL

1 26 MATIAS SUAREZ YAMAHA FZ 16 8 12:26.748
2 7 MARTIN ALTAMIRANO YAMAHA FZ 16 8 12:26.804 0.056
3 1 RICARDO TORAZZI YAMAHA FZ 16 8 12:34.287 7.539
4 13 JUAN JOSE RAMIREZ YAMAHA FZ 16 8 12:34.647 7.899
5 18 LUCAS CALDERON YAMAHA FZ 16 8 12:40.704 13.956
6 3 EMILIANO COLBURN YAMAHA FZ 16 8 12:54.598 27.850
7 47 ARMANDO VARGAS YAMAHA FZ 16 8 13:01.740 34.992
8 72 MAURICIO APARO YAMAHA FZ 16 8 13:05.969 39.221
9 8 JORGE GARRO YAMAHA FZ 16 8 13:06.110 39.362
10 46 OMAR GERARDI YAMAHA FZ 16 8 13:07.161 40.413
11 40 ANIBAL JAVIER MARTINEZ YAMAHA FZ 16 8 13:33.548 1:06.800
12 28 MARCOS SANJURJO YAMAHA FZ 16 7 13:22.739 1 Vuelta

2º FINAL

1 26 MATIAS SUAREZ YAMAHA FZ 16 8 12:30.894
2 13 JUAN JOSE RAMIREZ YAMAHA FZ 16 8 12:32.633 1.739
3 1 RICARDO TORAZZI YAMAHA FZ 16 8 12:33.944 3.050
4 18 LUCAS CALDERON YAMAHA FZ 16 8 12:34.015 3.121
5 7 MARTIN ALTAMIRANO YAMAHA FZ 16 8 12:48.412 17.518
6 72 MAURICIO APARO YAMAHA FZ 16 8 12:52.063 21.169
7 3 EMILIANO COLBURN YAMAHA FZ 16 8 13:02.073 31.179
8 8 JORGE GARRO YAMAHA FZ 16 8 13:02.761 31.867
9 47 MAURO ABACA YAMAHA FZ 16 8 13:03.575 32.681
10 46 OMAR GERARDI YAMAHA FZ 16 8 13:20.306 49.412
11 40 ANIBAL JAVIER MARTINEZ YAMAHA FZ 16 8 13:40.775 1:09.881
12 28 MARCOS SANJURJO YAMAHA FZ 16 1 1:57.931 7 Vueltas

>> MOTOS SUPERBIKES

IMG_4640

1º FINAL

1 49 FEDERICO MARQUEZ 600 10 10:28.023
2 91 LAUTARO ESPEJO 600 10 10:28.381 0.358
3 76 ROBERTO ESCALANTE 1000 10 10:46.114 18.091
4 44 FABIAN CARREÑO 1000 10 10:51.062 23.039
5 7 JAVIER ALTAMIRANO 1000 10 10:52.002 23.979
6 77 CRISTIAN PANDOLFI 1000 10 10:53.525 25.502
7 94 LEONARDO PRIORI 600 10 10:59.198 31.175
8 18 ANDRES SANTISTEVEZ 1000 10 11:02.352 34.329
9 22 GUILLERMO SUAREZ 1000 10 11:12.802 44.779
10 72 MAURICIO APARO 600 10 11:25.171 57.148
11 47 ARMANDO VARGAS 600
12 222 SANTIAGO PAREDES 1000

2º FINAL

1 49 FEDERICO MARQUEZ 600 10 10:35.704
2 44 FABIAN CARREÑO 1000 10 10:42.591 6.887
3 77 CRISTIAN PANDOLFI 1000 10 10:43.416 7.712
4 76 ROBERTO ESCALANTE 1000 10 10:43.694 7.990
5 7 JAVIER ALTAMIRANO 1000 10 10:45.712 10.008
6 91 LAUTARO ESPEJO 600 10 10:46.299 10.595
7 22 GUILLERMO SUAREZ 1000 10 11:05.475 29.771
8 18 ANDRES SANTISTEVEZ 1000 10 11:05.622 29.918
9 72 MAURICIO APARO 600 10 11:06.159 30.455
10 94 LEONARDO PRIORI 600 10 11:06.412 30.708

>> CLASE 1

IMG_5635

1 5 JUAN CARLOS BUSTOS RENAULT GORDINI 11 18:57.822
2 84 CRISTIAN CASTRO RENAULT GORDINI 11 19:01.970 4.148
3 43 GERONIMO CONSOLI RENAULT GORDINI 11 19:03.382 5.560
4 2 CARLOS SANTAELLA FIAT 600 11 19:04.309 6.487
5 1 JUAN MARTIN HERRERO RENAULT 4L 11 19:05.626 7.804
6 41 ISAAC JURI FIAT 600 11 19:16.556 18.734
7 17 SANTIAGO MOLE FIAT 600 11 20:53.228 1:55.406
7 DAMIAN QUIROGA RENAULT 4L 8 15:36.475 3 Vueltas
8 FERNANDO PERSIA FIAT 600 4 6:20.257 7 Vueltas
6 ALEJANDRO VELLOZO FIAT 600 4 6:41.061 7 Vueltas
48 DANIEL NODARI FIAT 600 4 6:42.221 7 Vueltas
64 SERGIO FERRIGNO FIAT 600

>> CLASE 2

IMG_6416

1 2 PABLO MALIZIA FORD FIESTA 12 20:22.723 1 puesto por toque a Auto 5.
2 34 RODRIGO MOLE VW GOL 12 20:23.324 0.601
3 12 RICARDO MOLE VW GOL 12 20:24.041 1.318
4 22 PABLO CARRERAS VW GOL 12 20:28.201 5.478
5 27 JORGE VITAR VW GOL 12 20:29.915 7.192
6 3 JUAN MANUEL FARRERO VW GOL 12 20:31.092 8.369
7 11 FARID GAZZE VW GOL 12 20:31.382 8.659
8 72 MARTIN FIGUEROA VW GOL 12 20:32.095 9.372 5 seg. por toque a Auto 27 en reiteradas oportunidades.
9 8 MARTIN ANTOLIN VW GOL 12 20:32.572 9.849
10 79 ABDO GIRALA FORD FIESTA 12 20:34.523 11.800
11 73 LUIS MATHON VW GOL 12 20:35.504 12.781
12 49 CRISTIAN MARTINEZ VW GACEL 12 20:42.234 19.511
13 19 FERNANDO CABRILLANA VW GOL 11 18:58.611 1 Vuelta
14 62 EMANUEL CACERES VW GOL 9 15:58.897 3 Vueltas
15 24 JOSE TORRENT VW GOL 5 8:54.370 7 Vueltas
16 9 ARIEL PERSIA VW GOL
17 123 LEONARDO GASQUE RENAULT CLIO
18 6 MIGUEL ANGEL OLIVERA VW GOL
19 25 ARIEL MARTINEZ VW GOL
EX 5 JOSE LUIS SURIANO VW GOL 12 20:23.043 EX Excluido por técnica.
EX 52 JOSE PARIS VW GOL 11 19:09.231 EX Excluido por toque a Auto 24

> TURISMO PROMOCIONAL 1.4

FINAL TITULARES

IMG_4840

1 71 FABRIZIO PERSIA FIAT UNO 12 22:12.541
2 4 GUSTAVO LAURIA FIAT 128 12 22:13.226 0.685
3 7 DANILO GIL FIAT UNO 12 22:13.979 1.438
4 14 FEDERICO INZIRILLO FIAT 147 12 22:14.053 1.512
5 27 OMAR MARICH FIAT 128 12 22:14.737 2.196
6 9 ALEJANDRO FERNANDEZ FIAT UNO 12 22:14.882 2.341
7 999 GIANLUCA VEGA FIAT 128 12 22:15.130 2.589
8 35 JORGE VITTAR FIAT UNO 12 22:16.045 3.504 Apercibimiento.
9 95 FACUNDO TAGUA FIAT UNO 12 22:16.885 4.344
10 31 DANIEL BUSTOS FIAT UNO 12 22:17.234 4.693
11 46 FERNANDO SECCHI FIAT 147 12 22:17.814 5.273
12 30 GABRIEL BOMBINI FIAT 147 12 22:18.503 5.962
13 40 LEANDRO INZIRILLO FIAT 147 12 22:19.028 6.487
14 5 RAUL DEGASPARI FIAT 147 12 22:19.100 6.559
15 44 RICARDO MORENO FIAT 147 12 22:20.872 8.331
16 93 EDUARDO ISGRO FIAT UNO 12 22:21.940 9.399
17 33 DAVID VEGA FIAT 128 12 22:22.994 10.453
18 19 ROLANDO UMANA FIAT 128 11 22:23.093 1 Vuelta
19 25 GUSTAVO ARIEL BECERRA FIAT 128 11 23:04.880 1 Vuelta
20 3 PABLO PALADINI FIAT UNO 10 21:46.760 2 Vueltas
21 6 WILLIAM SANCHEZ FIAT 128 9 16:05.331 3 Vueltas
16 FACUNDO UZARRALDE FIAT 128 7 12:58.584 5 Vueltas 10 seg. por maniobra antideportiva al Auto 3.
88 ALBERTO LLORET FIAT 128 4 6:18.275 8 Vueltas
86 MATIAS MICHELLI FIAT 147 4 6:31.754 8 Vueltas
32 FRANCO GENOVESE FIAT 128 4 6:43.211 8 Vueltas
58 PEDRO HERNANDEZ FIAT 128

FINAL PILOTOS INVITADOS

IMG_6594

1 71 ARIEL PERSIA FIAT UNO 12 19:24.451
2 93 IVAN VECHETTI FIAT UNO 12 19:27.554 3.103
3 999 LEONARDO GASQUE FIAT 128 12 19:29.036 4.585
4 7 ALFREDO GIL FIAT UNO 12 19:29.938 5.487
5 95 JAVIER NANI FIAT UNO 12 19:36.169 11.718
6 16 FRANCO ROSALES FIAT 128 12 19:41.847 17.396
7 35 NICOLAS MOLE FIAT UNO 12 19:42.709 18.258
8 3 PABLO PALADINI FIAT UNO 12 19:42.947 18.496
9 19 CARLOS CAPADONNA FIAT 128 12 19:57.249 32.798
10 46 GASTON CASTELLINO FIAT 147 12 19:58.270 33.819
11 4 JUAN GABRIEL MANNARINO FIAT 128 12 20:15.051 50.600
12 14 CRISTIAN MARTINEZ FIAT 147 12 20:16.937 52.486
13 44 DAMIAN DOMEN FIAT 147 12 20:17.781 53.330
14 30 GONZALO BASILE FIAT 147 12 20:47.335 1:22.884
15 6 PEDRO PIASTRELLINI FIAT 128 11 20:13.842 1 Vuelta
16 40 RUBEN INZIRILLO FIAT 147 9 19:25.670 3 Vueltas
17 32 JUAN PABLO GARCIA FIAT 128 7 11:49.233 5 Vueltas
18 31 SOFIA BUSTOS FIAT UNO 6 10:12.296 6 Vueltas
19 33 EDUARDO RACHET FIAT 128 3 3:24.452 9 Vueltas
20 58 PEDRO HERNANDEZ FIAT 128 2 1:59.675 10 Vueltas
21 25 ALEJANDRO PAVEZ FIAT 128 2 2:11.243 10 Vueltas
EX 88 FERNANDO EGEA FIAT 128 9 15:49.119 EX

>> TC CUYANO

IMG_5929

1 8 GERARDO MARTIN FORD FALCON 12 17:35.099
2 1 LUIS MAGGINI CHEVROLET 12 17:46.230 11.131
3 3 DIEGO RUIZ CHEVROLET 12 17:54.766 19.667
4 19 MIGUEL ISMAEL CHEVROLET 12 18:01.464 26.365
5 4 FABRIZIO BENEDETTI FORD FALCON 12 18:46.165 1:11.066
6 11 MAURICIO ROJO DODGE 12 18:51.216 1:16.117
7 30 ARIEL IRUELA FORD FALCON 12 18:51.869 1:16.770
8 32 GASTON CASTELLINO TORINO 12 19:03.864 1:28.765
9 35 HUGO GOTARDINI DODGE 11 16:22.546 1 Vuelta
10 34 WALTER TEJADA FORD FALCON 11 17:51.486 1 Vuelta
28 EDUARDO LOPEZ FAIRLANE 7 11:46.303 5 Vueltas
10 RODRIGO LUENGO FAIRLANE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *