36823

Matías Rossi se adueñó de los 500 kilómetros de Olavarría en el mismo circuito donde consiguió aquella remontada histórica en el Desafío De Las Estrellas 2015.

Matías Rossi volvió a lograrlo. Luego de imponerse en Concordia, marcó la diferencia en Olavarría para lucirse como el ganador –junto a Esteban Guerrieri- de los 500 kilómetros del Turismo Carretera, en el mismo circuito donde ya había conseguido aquella remontada histórica en el Desafío de las Estrellas 2015.

Es un “Misil” y de eso no caben dudas pero en una competencia de larga duración era una incógnita cómo se iba a desarrollar. Sin embargo, Rossi dejó en claro que sin importar la condición climática ni las condiciones de carrera, sabe adaptarse y acelerar.

Pero el triunfo se cimenta en equipo y el Donto Racing lo consiguió porque además de la dupla que bien supo destacarse en pista, supieron capitalizar las dos detenciones en boxes en conjunto con todos los mecánicos que rápidamente consiguieron cargar combustible y colaborar en el cambio de piloto.

El primer en salir a pista fue Matías Rossi, quien condujo poco más de 40 minutos para dejarle el volante a Esteban Guerrieri. Pero antes del final, volvieron a cambiar de piloto, aprovechando una nueva carga de combustible.

Así, mantuvieron el ritmo y consiguieron ese triunfo que parece convertirse en costumbre para un piloto que ya supo destacarse en competencias especiales y que sigue sumando lauros a su carrera deportiva.

Si bien había largado desde la posición de privilegio, Omar Martínez debió abandonar prematuramente por la rotura de la caja de velocidades quedando sin chances de pelear en una competencia donde había podido competir tras la apelación a la suspensión impuesta por la CAF.

Pero la estrategia del Dole Racing tuvo su recompensa porque tanto Mauricio Lambiris con Julián Santero como Martín Serrano junto a Martín Basso, pudieron remontar para completar el podio de la quinta fecha.

Emiliano Spataro había amenazado con terminar en el terceto de punta luego de haber aprovechado el ingreso del Pace Car al salir de su primera detención pero finalmente debió abandonar por un problema mecánico.

También se había destacado Juan Martín Trucco con la Dodge del JMT Motorsport pero un problema en la segunda detención le impidió cargar el combustible esperado y debió ingresar una tercera vez para recargar. Eso lo retrasó del segundo al 18° puesto en el que terminó.

El cuarto puesto significó el mejor resultado de Próspero Bonelli en la categoría, mientras que Juan Marcos Angelini completó un excelente avance para finalizar en el quinteto de punta, delante de Juan Manuel Silva en una final que quedó a la espera de una confirmación por técnica y deportiva.

FINAL

2 ROSSI / GUERRIERI Chevrolet 123 3:01:28.3
82 LAMBIRIS / SANTERO Torino 123 3:01:29.5 1206
40 BASSO / SERRANO Dodge 123 3:01:30.3 1981
63 BONELLI P./ OUBIÑA Ford 123 3:01:30.4 2112
12 DIRUSCIO / ANGELINI Dodge 123 3:01:30.6 2316
111 SILVA / RUGGIERO Ford 123 3:01:30.9 2653
129 REY / GIALLOMBARDO Ford 123 3:01:34.3 5986
54 GONZÁLEZ / RAMOS Torino 123 3:01:34.4 6124
30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 123 3:01:34.8 6567
10° 24 PONTE / PAOLONI Dodge 123 3:01:35.4 7163
11° 18 PONCE DE LEÓN / PE Ford 123 3:01:35.5 7231
12° 8 GIANINI / AGRELO Ford 123 3:01:35.7 7441
13° 101 UGALDE / BESSONE Ford 123 3:01:36.9 8611
14° 7 WERNER/MUCHIUT Ford 123 3:01:42.2 13970
15° 6 ORTELLI / KHOLER Chevrolet 122 3:01:32.0 1 Vta
16° 22 FONTANA / TROSSET Torino 122 3:01:32.6 1 Vta
17° 16 TRUCCO / CRAPARO Dodge 122 3:01:39.0 1 Vta
18° 77 EBARLÍN / BARRUCCA Torino 122 3:01:46.1 1 Vta
19° 151 URCERA / VAZQUEZ Chevrolet 122 3:01:43.3 1 Vta
20° 113 DE CARLO / ALIFRACO Chevrolet 122 3:01:59.9 1 Vta
21° 11 BONELLI N./ GASSMAN Ford 121 2:59:55.8 2 Vtas
22° 69 GENTILE / DI SCALA Chevrolet 121 3:01:45.5 2 Vtas
23° 99 JALAF / DI NOTO RAMA Torino 121 3:01:47.3 2 Vtas
24° 28 SPATARO / BRUNO Dodge 120 3:01:34.2 3 Vtas
25° 79 NOLESI / JUAN Ford 120 3:01:38.7 3 Vtas
26° 15 ALTUNA / TRAPPA Chevrolet 120 3:01:54.4 3 Vtas
27° 91 CAMPANERA / DI PALMA Chevrolet 116 2:54:53.7 7 Vtas
28° 4 DI PALMA / DI PALMA Torino 110 2:41:58.2 13 Vtas
29° 43 DOSE / VIDELE Chevrolet 110 3:01:53.9 13 Vtas
30° 3 ARDUSSO / AGUIRRE Dodge 107 3:01:54.4 16 Vtas
31° 112 LOPEZ / GINI Torino 97 2:23:39.4 26 Vtas
32° 9 PERNÍA / OKULOVICH Chevrolet 85 2:06:33.7 38 Vtas
33° 115 ECHEVARRÍA / ROSSI Chevrolet 79 1:59:09.9 44 Vtas
34° 5 CANAPINO / ALONSO Chevrolet 62 1:30:56.6 61 Vtas
35° 1 MARTÍNEZ / PEZZUCCHI Ford 62 1:37:13.0 61 Vtas
36° 75 ALAUX / COSTANZO Chevrolet 43 1:03:58.9 80 Vtas
37° 14 MANGONI / DIANDA Torino 34 49:11.236 89 Vtas
38° 26 CASTELLANO / VERRIE Dodge 28 37:59.546 95 Vtas
39° 25 MORIATIS / ORTEGA Ford 22 56:20.641 101 Vtas
40° 144 SAVINO / LOPEZ Ford 15 22:24.740 108 Vtas
41° 107 SOTRO / JACK Ford 5 11:35.713 118 Vtas

36809 36819