CLASE 2 – Chapur se convirtió en el campéon más joven del TN

Facundo Chapur se consagró campeón en la Clase 2 del Turismo Nacional y es el monarca más joven de la divisional con 18 años. El cordobés llegó séptimo y le vastó para levantar la copa. Damián Romero fue el ganador de la última final de la temporada.

El conductor del Fiesta n°5 se alzó con la corona en la división menor del TN y cerró de la mejor manera el campeonato 2012, en el que obtuvo cuatro vicorias. Así el ex Campeón Mundial de Karting tuvo su primer galardon en autos con techos y se trasformó en el rey de la C-2 más precoz de la historia con sólo 18 años.

La victoria de la última fecha quedó para Damián Romero, que logró su primera victoria en la categoría, fue escoltado por Matías Machuca y Lucas Bagnera, completaron el podio.

Turismo Nacioanl-Clase 2
La Pampa
Final

1 14 ROMERO DAMIAN FIESTA 26;51,003
2 10 MACHUCA MATIAS CLIO 26;51,370 0,367
3 13 BAGNERA LUCAS CLIO 26;58,388 7,385
4 20 FRANETOVICH EVER CORSA 26;59,104 8,101
5 25 KOCH JUAN PABLO CLIO 27;01,931 10,928
6 72 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 27;02,116 11,113
7 5 CHAPUR FACUNDO FIESTA 27;05,451 14,448
8 23 PERCAZ ADRIAN 207 27;06,929 15,926
9 21 TETI JERONIMO CLIO 27;09,525 18,522
10 101 BOSIO LUCIANO CORSA 27;09,906 18,903
11 17 GIACOPONI EMILIANO CLIO 27;21,670 30,667
12 59 ORTEGA PABLO CLIO 27;25,716 34,713
13 39 BORGOBELLO JOEL CORSA 27;26,575 35,572
14 30 PENEZONE JAVIER CLIO 27;26,600 35,597
15 26 LONGHI CARLOS CLIO 27;32,022 41,019
16 74 PIERMATTEI DIEGO MARTIN FIESTA 27;32,589 41,586
17 34 CENA DANIEL CORSA 27;32,892 41,889
18 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 27;38,010 47,007
19 78 OTERO PABLO CLIO 27;41,857 50,854
20 53 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 27;47,275 56,272
21 40 PRESTA DIEGO CLIO 28;11,099 1;20,096
22 69 HERRERA AGUSTIN CLIO 28;19,250 1;28,247
23 42 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 27;48,009 57,006
24 35 SILVENTE MATIAS GOL
25 6 MOHAMED LUCAS GOL
26 9 ARBUSTI IVAN CLIO
27 18 SARRY ESTEBAN CORSA
28 24 CAGNOLO CARLOS CORSA
29 3 PEREZ DIEGO CORSA
30 62 SCORDIA GABRIEL FIESTA
31 1 MORINI MARIANO CORSA
32 32 MERAYO PABLO CLIO
33 0 FERNANDEZ GABRIEL 207

CLASE 3 – Emanuel Moriatis se llevó el título de la mayor

Emanuel Moriatis logró el campeonato en la Clase 3 del Turismo Nacional en la última fecha del año celebrada en La Pampa, donde fue y le sobró para ser el nuevo monarca, debido a que sus rivales se fueron cayendo durante la competencia. José Luis Di Pampa se llevó el triunfo en los metros finales.

En plena temporada, Moriatis cambió de marca en la categoría debido a la alianza del Martos Competición con Ford. El “Mago” dejó los confiables y veloces Seat León, con el que logró el subcampeonato en 2011, para conducir un Focus semioficial y con el objetivo de un desarrollo.

La habilidad de Moriatis le permitió trasformar casi una temporada de trabajo en un título, que lo convierte en el Campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional. Esta conquista le fue más accesible de lo previsto, dado que tuvo la fortuna de que sus rivales directos a la corona fueron cayendo uno a uno. Primero lo hizo Ezequiel Bossio en la serie con rotura de motor y volvió a abandonar en la final. Luego lo hizo Julián Flamarique al salirse de pista y redujo sus chances. Por último Fabrizzio Pezzini dio todo pero no fue suficiente con su tercer puesto.

El flamante campeón llegó en el quinto lugar y se quebró en llanto al cruzar la bandera de cuadros, en una carrera con final electrizante que metros antes de la meta le permitió vencer a José Luis Di Palma por delante de Pablo Piumetto y Pezzini.

Turismo Nacional-Clase 3
La Pampa
Final

1 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 32;17,037
2 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 32;17,276 0,239
3 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 32;17,942 0,905
4 3 ZUGHELLA GABRIEL BORA 32;18,686 1,649
5 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 32;18,878 1,841
6 78 PISANDELLI JUAN CRUZ ASTRA 32;22,056 5,019
7 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 32;22,369 5,332
8 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 32;24,599 7,562
9 19 ESTIVILL LUIS LANCER 32;26,362 9,325
10 14 PIPKIN JUAN CRUZE 32;28,841 11,804
11 18 CARDUCCI LEANDRO 307 32;29,731 12,694
12 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 32;31,476 14,439
13 30 BEITIA CRISPIN SEAT 32;33,016 15,979
14 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 32;38,019 20,982
15 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 32;39,182 22,145
16 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 32;42,490 25,453
17 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 32;44,090 27,053
18 32 SATURNI IVAN FOCUS 32;44,670 27,633
19 111 TUERO ESTEBAN C4 32;45,146 28,109
20 42 GONZALEZ MARCELO 307 32;50,704 33,667
21 73 URCERA MANUEL C4 32;51,725 34,688
22 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 32;52,155 35,118
23 80 FALIVENE JULIAN ASTRA 32;57,592 40,555
24 23 CHIRIANO ADRIAN FLUENCE 33;11,501 54,464
25 8 CHAR IGNACIO LEON 31;40,136
26 6 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 32;19,213 2,176
27 101 BOSIO BRUNO FOCUS 27;44,795
28 31 PISANDELLI FABIAN CRUZE 27;47,861
29 66 COSCIA FRANCO ASTRA 24;00,475
30 21 VIEL BUGLIOTTI FRAN. LEON 24;03,772
31 1 YANNANTUONI FABIAN 308 21;05,341
32 27 LUNA ROBERTO ASTRA 19;23,232
33 17 FLAMARIQUE JULIAN C4 14;49,299
34 54 STAMBUL DANIEL CIVIC 13;42,543
36 39 DAGUANO GUILLERMO A.R147 10;48,698
37 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 9;02,725
38 15 BOSIO EZEQUIEL 308 7;29,002
39 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 7;45,045
40 82 VIVIAN FRANCO FOCUS 5P 3;13,612

Campeones.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *